APP Peso Estructuras
Calculadora de Pesos
Catálogo de Perfiles
Admin login
Calculadora de peso
Tipo de perfil
tubular
estructura
cuadrado
rectangular
Perfil
Ø1"_SCH40 — Tubo 1" SCH40 (2,2700 kg/m)
Ø1" — Tubo 1" (1,6800 kg/m)
Ø1 1/4" — Tubo 1 1/4" (2,2700 kg/m)
Ø1 1/2" SCH40 — Tubo 1 1/2" SCH40 (3,6300 kg/m)
Ø1.5"_SCH40 — Tubo 1 1/2" SCH40 (3,6300 kg/m)
Ø2"_SCH40 — Tubo 2" SCH40 (5,4400 kg/m)
Ø2" SCH40 — Tubo 2" SCH40 (5,4400 kg/m)
Ø3/4" — Tubo 3/4" (1,1300 kg/m)
Pletina 1"x3mm — Pletina 1"x3mm (0,7200 kg/m)
Pletina 2"x3mm — Pletina 2"x3mm (1,4400 kg/m)
Ángulo 20x20x2 — Ángulo 20x20x2 (0,6000 kg/m)
Ángulo 20x20x3 — Ángulo 20x20x3 (0,8900 kg/m)
Ángulo 25x25x3 — Ángulo 25x25x3 (1,1300 kg/m)
Ángulo 30x30x2 — Ángulo 30x30x2 (0,9200 kg/m)
Ángulo 30x30x3 — Ángulo 30x30x3 (1,3700 kg/m)
Ángulo 35x35x3 — Ángulo 35x35x3 (1,6100 kg/m)
Ángulo_40x40x3 — Ángulo 40x40x3 (1,8400 kg/m)
Ángulo 40x40x3 — Ángulo 40x40x3 (1,8400 kg/m)
Ángulo 40x40x4 — Ángulo 40x40x4 (2,4200 kg/m)
Ángulo 45x45x3 — Ángulo 45x45x3 (2,0700 kg/m)
Ángulo 50x50x3 — Ángulo 50x50x3 (2,2900 kg/m)
Ángulo_50x50x5 — Ángulo 50x50x5 (3,7700 kg/m)
Ángulo 50x50x5 — Ángulo 50x50x5 (3,7700 kg/m)
Ángulo 60x60x3 — Ángulo 60x60x3 (2,7600 kg/m)
Ángulo 60x60x4 — Ángulo 60x60x4 (3,6500 kg/m)
Ángulo 70x70x4 — Ángulo 70x70x4 (4,2800 kg/m)
Ángulo 70x70x5 — Ángulo 70x70x5 (5,3500 kg/m)
Ángulo 75x75x6 — Ángulo 75x75x6 (6,8000 kg/m)
Ángulo 80x80x6 — Ángulo 80x80x6 (7,3000 kg/m)
Canal_U_100x50x3 — Canal U 100x50x3 (4,9000 kg/m)
Perfil_C_100x50x3 — Perfil C 100x50x3 (5,1000 kg/m)
Canal U 100x50x3 — Canal U 100x50x3 (4,9000 kg/m)
Perfil C 100x50x3 — Perfil C 100x50x3 (5,1000 kg/m)
Ángulo 100x100x8 — Ángulo 100x100x8 (12,2000 kg/m)
15x15x1.5 — Perfil 15x15x1.5 (0,6700 kg/m)
20x20x1.5 — Perfil 20x20x1.5 (0,8900 kg/m)
20x20x2 — Perfil 20x20x2 (1,2100 kg/m)
25x25x1.5 — Perfil 25x25x1.5 (1,1200 kg/m)
25x25x2 — Perfil 25x25x2 (1,5400 kg/m)
30x30x1.5 — Perfil 30x30x1.5 (1,3500 kg/m)
30x30x2 — Perfil 30x30x2 (1,8700 kg/m)
40x40x1.5 — Perfil 40x40x1.5 (1,8200 kg/m)
40x40x2 — Perfil 40x40x2 (2,5400 kg/m)
40x40x3 — Perfil 40x40x3 (3,7100 kg/m)
50x50x1.5 — Perfil 50x50x1.5 (2,3000 kg/m)
50x50x2 — Perfil 50x50x2 (3,2100 kg/m)
50x50x3 — Perfil 50x50x3 (4,7200 kg/m)
60x60x2 — Perfil 60x60x2 (3,8800 kg/m)
60x60x3 — Perfil 60x60x3 (5,7300 kg/m)
80x80x3 — Perfil 80x80x3 (7,6900 kg/m)
30x20x2 — Perfil 30x20x2 (1,5500 kg/m)
40x20x1.5 — Perfil 40x20x1.5 (1,3500 kg/m)
40x20x2 — Perfil 40x20x2 (1,8800 kg/m)
40x30x2 — Perfil 40x30x2 (2,2100 kg/m)
40x60x2 — Perfil 40x60x2 (2,8700 kg/m)
40x60x3 — Perfil 40x60x3 (4,2400 kg/m)
50x30x1.5 — Perfil 50x30x1.5 (1,8200 kg/m)
50x30x2 — Perfil 50x30x2 (2,5400 kg/m)
60x40x1.5 — Perfil 60x40x1.5 (2,3000 kg/m)
60x40x2 — Perfil 60x40x2 (3,2100 kg/m)
80x40x2 — Perfil 80x40x2 (3,6000 kg/m)
80x40x3 — Perfil 80x40x3 (6,3100 kg/m)
100x50x3 — Perfil 100x50x3 (8,2400 kg/m)
Largo
mm
m
Cantidad
+ Agregar
Perfil
kg/m
Largo (mm)
Cant.
Subtotal (kg)
Acciones
No hay items en el carrito.
Total (kg)
0,00
Vaciar carrito
Exportar a CSV
Exportar a PDF